人間ドックの料金を比較します
| 医院名 | 所在地 | 料金▼▲ | 自己負担▼▲ | タイプ | 詳細 |
| 小笠原クリニック札幌病院 | 北海道 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 市立函館病院 | 北海道 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 日鋼記念病院 | 北海道 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 総合病院浦河赤十字病院 | 北海道 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 札幌循環器病院 | 北海道 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 北海道 | 45,000円 | 17,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 特定医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院 | 北海道 | 68,250円 | 40,250円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 吉田病院 | 北海道 | 54,000円 | 26,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 釧路市医師会健診センター | 北海道 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 日本赤十字社 総合病院北見赤十字病院 | 北海道 | 58,200円 | 30,200円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 青森市民病院 | 青森県 | 70,927円 | 42,927円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 青森労災病院 | 青森県 | 52,500円 | 24,500円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 三沢市立三沢病院 | 青森県 | 59,850円 | 31,850円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 黒石病院 | 青森県 | 67,158円 | 39,158円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 弘前市立病院 | 青森県 | 59,850円 | 31,850円 | 1泊ドック | 詳細 |
| (社)慈恵会 疾病予防施設 慈恵クリニック | 青森県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 公立七戸病院 | 青森県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 啓愛会 孝仁病院 | 岩手県 | 52,500円 | 24,500円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 盛岡南病院 | 岩手県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 遠山病院 | 岩手県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 北上済生会病院 | 岩手県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 東北公済病院健康医学センター | 宮城県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 宮城社会保険病院 健康管理センター | 宮城県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 健診センター | 宮城県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 医療法人社団康陽会 中嶋病院 | 宮城県 | 47,250円 | 19,250円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 中通総合病院 | 秋田県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 68,250円 | 40,250円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 平鹿総合病院健診センター | 秋田県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 本荘第一病院 | 秋田県 | 57,750円 | 29,750円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 山本組合総合病院 | 秋田県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 済生会山形済生病院 | 山形県 | 68,000円 | 40,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 三友堂病院 健康管理センター | 山形県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 北福島医療センター予防健診センター | 福島県 | 59,640円 | 31,640円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 大原綜合病院附属大原健康クリニック | 福島県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 福島西部病院健診センター | 福島県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 新白河中央病院 健診ドックセンター | 福島県 | 59,850円 | 31,850円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 財団法人太田綜合病院附属 太田熱海病院 予防医学センター | 福島県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 太田総合病院附属太田記念病院 | 福島県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 星総合病院 | 福島県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 寿泉堂綜合病院付属寿泉堂クリニック | 福島県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 社会保険二本松病院 | 福島県 | 66,670円 | 38,670円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 竹田綜合病院健診センター | 福島県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 会津中央病院 | 福島県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 会田病院 | 福島県 | 62,800円 | 34,800円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 公立藤田総合病院 | 福島県 | 56,000円 | 28,000円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 松村健診センター | 福島県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック | 詳細 |
| いわき市立常磐病院 | 福島県 | 51,450円 | 23,450円 | 1泊ドック | 詳細 |
| 1373 件の医院を表示中 |
- TOPページへ戻る
- メニュー表・料金
- 理念・ミッション
- 運営者・運営理念
- 特徴
- EC売上対策・LPO
- 共感マーケティング
- 検索エンジン対策
- ブランディング
- コンテンツ拡充方法
- 制作サンプル例
- 沖縄在住の実際
- 用紙サイズとピクセルサイズ
- オフィスのグーグル化
- GMAILまとめて削除方法
- フリーランスの始め方
- 趣味の写真集
- お問い合わせ
エターナルグリーン
モバイルサイト
